Datos del producto:
|
Nombre: | Bobina de acero que nivela el corte a la línea máquinas de la longitud | Material: | Placa de acero de la bobina |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.2-30m m | Ancho de hoja: | 500-2500m m |
Longitud de la hoja: | 500-3000 -12000mm | Línea velocidad: | 0 -30 -40 -60 -80mpm |
Identificación de la bobina: | 508m m -800mm | Peso de la bobina: | 15T -40T |
Tolerancia de la longitud: | +/-1.0mm | Llanura: | 2-3mm/m2 |
Poder total: | 120 -1000KW | Área terrestre: | 20 - 60m x 8 -12m |
Resaltar: | 0.2 Máquinas para cortar líneas de longitud,30 Máquinas para cortar líneas de longitud |
Placa de acero de la bobina que nivela el corte a la línea máquinas (0,2 -30 x 2500) de la longitud
Somos fábrica de chapa cortada a las líneas de la longitud para 20years, nuestro mercado somos nacionales en China y extranjero en el mundo, los diversos clientes nos dan oportunidades de diseñar y de hacer diversas configuraciones del corte a las líneas de la longitud, éste para darnos experiencias ricas para entender y para satisfacer a clientes.
El corte al proceso de la longitud incluye diversas composiciones de diversas configuraciones, diversos modelos (indicador ligero, indicador medio, indicador pesado) convenientes para diversos materiales de las placas de acero y diversos gruesos de las placas de acero, los parámetros de diversos modelos tienen maduro convertida basado en experiencias de fabricación del pasado.
Tenemos como objetivo el modificar de cada corte para requisitos particulares a la máquina de la longitud según requisitos de clientes, así podemos dar diversas opciones para resolver diversas expectativas de diversos clientes.
Necesitamos conocer sus requisitos completos en la chapa cortada a la longitud, después le damos oferta apropiada.
Mercado:
Parámetros (tome el ejemplo de las placas de acero de carbono):
grueso de la placa | anchura de la placa de la bobina | Peso de la bobina | Línea velocidad | Cortar manera | Nivelador | Apilador |
0.2-2.0 | 500-1600m m | 15-20T | 0-30-40-80 | parada, mosca | 19rolls | marco auto |
0.3-3.0 | 500-1600m m | 15-20T | 0-30-40-80 | parada, mosca | 17rolls | marco auto |
0.5-4.0 | 500-1800m m | 15-25T | 0-30-40-80 | parada, mosca | 15rolls | marco auto |
0.8-5.0m m | 500-1800m m | 20-30T | 0-30-40-60 | parada, mosca | 15rolls | marco auto |
1-5-6m m | 500-2000m m | 20-30t | 0-25-40-60 | parada, mosca | 15rolls | marco auto |
2-8m m | 800-2000m m | 20-30T | 0-25-40-60 | parada, mosca | 15rolls | cajones autos |
2.5-10m m | 800-2000m m | 25-30t | 0-25-40 | parada, mosca | 13rolls | cajones autos |
3-12m m | 1000-2200m m | 25-30t | 0-25-40 | parada, mosca | 11/13rolls | cajones autos |
4-16m m | 1000-2200m m | 25-35t | 0-25 | parada | 11rolls | cajones autos |
5-20m m | 1500-2500m m | 25-35t | 0-22 | parada | 9/11rolls | cajones autos |
6-22m m | 1500-2500 | 25-40t | 0-22 | parada | 9rolls | cajones autos |
8-25m m | 1500-2500 | 25-40t | 0-20 | parada | 9rolls | cajones autos |
8-30m m | 1500-2500m m | 25-40t | 0-20 | parada | 9rolls | cajones autos |
Persona de Contacto: Mrs. Megan Yan
Teléfono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195