|
Datos del producto:
|
Nombre: | Hola laminador en frío reversible 4 | modelo de molino: | 750 |
---|---|---|---|
Rodillo del trabajo: | 185 x 750 | Rodillo de respaldo: | 650 x 730 |
Velocidad rodante: | 150 - 600m/min | Fuerza rodante: | 7000KN |
Entrada: | 3 x 650m m | Acabado: | 0,2 x 650m m |
Poder: | 1500KW | Área terrestre: | el 15m el x 15m |
Resaltar: | Hola laminador en frío reversible 4,Laminador en frío de cuatro rodillos,Molino de rodillo de la hoja de acero cuatro |
Cuatro laminador en frío reversible del rodillo 4 hola
El laminador en frío reversible automático es diferente del laminador continuo en tándem, la tira de metal adelante o invertir funcionamiento a través de laminador para reducir grueso de la tira por el número de pasos de balanceo, hacia adelante y atrás los pasos pueden estar hasta 5 o 6 hasta el grueso del metal alcanza hasta el indicador acabado.
Suministramos 450, 500, 650, 750 laminadores en frío reversibles a Jordania, los E.E.U.U., Nigeria, en mercado interior, los casos del cliente de diversos modelos para la referencia.
Caracteres del molino frío reverso:
Características del molino frío 4Hi:
especificación del molino 4Hi:
Modelo | anchura de la tira | indicador de la entrada | indicador acabado | transmisión | Fuerza rodante | velocidad rodante (m/s) mecánico AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0.3-1.0 | rollo de reserva | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0.3-1.0 | rollo de reserva | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0.3-1.0 | rollo de reserva | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | rollo de reserva | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | rollo de reserva | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | rollo del trabajo | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | rollo de reserva | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Persona de Contacto: Mrs. Megan Yan
Teléfono: 86-18951513765
Fax: 86-510-88159195